ĐỒNG NAI

ĐỒNG NAI - Biên Hoà

Có vị trí hết sức quan trọng, là cửa ngõ phía đông TPHCM và là trung tâm kinh tế lớn của phía Nam, nối Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên với Đông Nam Bộ; có địa hình vùng đồng bằng và trung du với những núi sót rải rác, có xu hướng thấp dần theo hướng bắc nam, với địa hình tương đối bằng phẳng.

  • DS: 3.097.107 người | DT: 5.905,7 km² | Mật độ: 524 | Quận huyện: 11

  • Số xe: 60 & 39 | Hành chính VN-39 | Mã vùng: 0251 | Bưu chính: 76000

  • Google Reach: 3.780.000 | Facebook Audience: 2.500.000

Kinh Tế

Đồng Nai là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ năm về số dân, xếp thứ ba về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ sáu về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 19 về tốc độ tăng trưởng GRDP.

Giáo Dục

Đồng Nai có 745 trường học, trong đó có 84 Trung học phổ thông, 273 Trung học cơ sở có, 362 Trường Tiểu học, 23 Trường trung học, có 4 Trường phổ thông cơ sở, bên cạnh đó còn có 327 trường mẫu giáo.

Tp. Biên Hoà - Tỉnh lỵ

Là đô thị loại I, là đầu mối giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có sông Đồng Nai chảy qua, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 30 km, cách Thành phố Vũng Tàu 90 km.

  • DS: 1.100.000 người | DT: 264,08 km²

  • Mật độ: 4.165 | Phường xã: 30

  • Số xe: 60 B1 & F1-3 | Bưu chính: 76100

  • Hành chính: 731 | C.A: 0251 3827 294

  • DS: 1.100.000 người | DT: 264,08 km²
  • Mật độ: 4.165 | Khu phố: 30
  • Bưu chính: 76100 | Hành chính: 731
  • DS: 1.100.000 người | DT: 264,08 km²
  • Mật độ: 4.165 | Khu phố: 30
  • Bưu chính: 76100 | Hành chính: 731
  • DS: 1.100.000 người | DT: 264,08 km²
  • Mật độ: 4.165 | Khu phố: 30
  • Bưu chính: 76100 | Hành chính: 731
  • DS: 1.100.000 người | DT: 264,08 km²
  • Mật độ: 4.165 | Khu phố: 30
  • Bưu chính: 76100 | Hành chính: 731
  • DS: 1.100.000 người | DT: 264,08 km²
  • Mật độ: 4.165 | Khu phố: 30
  • Bưu chính: 76100 | Hành chính: 731
  • DS: 1.100.000 người | DT: 264,08 km²
  • Mật độ: 4.165 | Khu phố: 30
  • Bưu chính: 76100 | Hành chính: 731
  • DS: 1.100.000 người | DT: 264,08 km²
  • Mật độ: 4.165 | Khu phố: 30
  • Bưu chính: 76100 | Hành chính: 731
  • DS: 1.100.000 người | DT: 264,08 km²
  • Mật độ: 4.165 | Khu phố: 30
  • Bưu chính: 76100 | Hành chính: 731

Tp. Long Khánh

Nằm ở phía đông tỉnh Đồng Nai, cách Tp. Biên Hòa 47 km, cách Tp. Vũng Tàu 75 km, cách Tp. Phan Thiết 115 km và cách TPHCM 72 km. Là vị trí cửa ngõ giao thông của vùng, liên kết với Đông Nam Bộ & Tây nguyên

  • DS: 245.040 người | DT: 191,75 km²

  • Mật độ: 1.278 | Phường xã: 15

  • Số xe: 60 B2 | Bưu chính: 76400

  • Hành chính: 732 | C.A: 0251 3970 621

  • DS: 1.100.000 người | DT: 264,08 km²
  • Mật độ: 4.165 | Khu phố: 30
  • Bưu chính: 76100 | Hành chính: 731
  • DS: 1.100.000 người | DT: 264,08 km²
  • Mật độ: 4.165 | Khu phố: 30
  • Bưu chính: 76100 | Hành chính: 731
  • DS: 1.100.000 người | DT: 264,08 km²
  • Mật độ: 4.165 | Khu phố: 30
  • Bưu chính: 76100 | Hành chính: 731
  • DS: 1.100.000 người | DT: 264,08 km²
  • Mật độ: 4.165 | Khu phố: 30
  • Bưu chính: 76100 | Hành chính: 731
  • DS: 1.100.000 người | DT: 264,08 km²
  • Mật độ: 4.165 | Khu phố: 30
  • Bưu chính: 76100 | Hành chính: 731
  • DS: 1.100.000 người | DT: 264,08 km²
  • Mật độ: 4.165 | Khu phố: 30
  • Bưu chính: 76100 | Hành chính: 731
  • DS: 1.100.000 người | DT: 264,08 km²
  • Mật độ: 4.165 | Khu phố: 30
  • Bưu chính: 76100 | Hành chính: 731
  • DS: 1.100.000 người | DT: 264,08 km²
  • Mật độ: 4.165 | Khu phố: 30
  • Bưu chính: 76100 | Hành chính: 731

Các Huyện

H. Nhơn Trạch

  • DS: 323.720 người | DT: 411 km²
  • Mật độ: 977 | Phường xã: 12
  • Số xe: 60 C2 & Y6 | Mã bưu chính: 76200
  • Mã hành chính: 742 | Công An: 0251 3521 041

H. Long Thành

  • DS: 356.051 người | DT: 431,01 km²
  • Mật độ: 1.068 | Phường xã: 14
  • Số xe: 60 C1 & G1 | Mã bưu chính: 76200
  • Mã hành chính: 740 | Công An: 0251 3844 227

H. Trảng Bom

  • DS: 399.218 người | DT: 328,17 km²
  • Mật độ: 1.099 | Phường xã: 17
  • Số xe: 60 B8 & H1 | Mã bưu chính: 76300
  • Mã hành chính: 737 | Công An: 0251 3866 234

H. Thống Nhất

  • DS: 195.280 người | DT: 250,2 km²
  • Mật độ: 780 | Phường xã: 10
  • Số xe: 60 B7 | Mã bưu chính: 76400
  • Mã hành chính: 738 | Công An: 0251 3762 886

H. Vĩnh Cửu

  • DS: 190.430 người | DT: 1.095,7 km²
  • Mật độ: 215 | Phường xã: 12
  • Số xe: 60 Z6-8 & B9 | Mã bưu chính: 76900
  • Mã hành chính: 735 | Công An: 0251 3860 243

H. Định Quán

  • DS: 225.160 người | DT: 970,5 km²
  • Mật độ: 353 | Phường xã: 14
  • Số xe: 60 B4 | Mã bưu chính: 76700
  • Mã hành chính: 736 | Công An: 0251 3615 165

H. Cẩm Mỹ

  • DS: 188.010 người | DT: 468 km²
  • Mật độ: 338 | Phường xã: 13
  • Số xe: 60 B6 | Mã bưu chính: 76500
  • Mã hành chính: 739 | Công An: 0251 3878 179

H. Xuân Lộc

  • DS: 253.140 người | DT: 725,84 km²
  • Mật độ: 450 | Phường xã: 15
  • Số xe: 60 B5 & H5 | Mã bưu chính: 76600
  • Mã hành chính: 741 | Công An: 0251 3871 652

H. Tân Phú

  • DS: 193.670 người | DT: 802,4 km²
  • Mật độ: 248 | Phường xã: 18
  • Số xe: 60 B3 | Mã bưu chính: 76800
  • Mã hành chính: 734 | Công An: 0251 3699 997