MIỀN NAM

MIỀN NAM VIỆT NAM

Miền Nam Việt Nam là một khái niệm để chỉ vùng địa lý ở phía nam nước Việt Nam bao gồm 17 tỉnh từ Bình Phước trở xuống phía nam và 2 thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ. Khu vực này chia làm 2 vùng chính

  • Vùng Đông Nam Bộ có 5 tỉnh và 1 thành phố

  • Vùng Tây Nam Bộ có 12 tỉnh và 1 thành phố

Ngoài tên gọi Miền Nam ra thì còn các tên gọi khác như Phù Nam, Thuỷ Chân Lạp, Đàng Trong, Nam Hà, Gia Định, Nam Kỳ, Nam Bộ, Nam Phần

Đông Nam Bộ thường gọi là Miền Đông, có 1 thành phố và 5 tỉnh. Dân số 17.828.907 người - Diện tích 23.564,4 km² - Mật độ 706 người/km², chiếm 18.5% dân số cả nước. Đây là khu vực kinh tế phát triển nhất Việt Nam, có tỷ lệ đô thị hóa 62.8%

Tây Nam Bộ còn được gọi là Đồng Bằng Sông Cửu Long hay Mê Kông hoặc Đồng Bằng Nam Bộ; thường gọi là Miền Tây, có 1 thành phố và 12 tỉnh. Dân số 17.273.630 người - Diện tích 40.547,2 km² - Mật độ 426 người/km², chiếm 18% dân số cả nước

Đông Nam Bộ - Miền Đông

Miền Đông, có 1 thành phố và 5 tỉnh. Dân số 17.828.907 người - Diện tích 23.564,4 km² - Mật độ 706 người/km², chiếm 18.5% dân số cả nước

TP. Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh (thường được gọi với tên cũ là Sài Gòn) là một trong hai thành phố lớn nhất Việt Nam với kinh tế phát triển.
  • DS: 8.993.082 người | DT: 2.061 km²
  • Mật độ: 4.363 | Quận huyện: 24
  • Số xe: 50-59 & 41 | Hành chính VN-65
  • Mã vùng: 028 | Bưu chính: 70-74000
  • GG Reach: 19.400.00 | FB Audience: 9.000.000

Đồng Nai

Có vị trí hết sức quan trọng, là cửa ngõ phía đông TPHCM và là trung tâm kinh tế lớn của phía Nam, nối Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên với Đông Nam Bộ
  • DS: 3.097.107 người | DT: 5.905,7 km²
  • Mật độ: 524 | Quận huyện: 11
  • Số xe: 60 & 39 | Hành chính VN-39
  • Mã vùng: 0251 | Bưu chính: 76000
  • GG Reach: 3.780.000 | FB Audience: 2.500.000

Bình Dương

Cách trung tâm TPHCM 30 km theo đường QL13, Địa hình Bình Dương bằng phẳng, hệ thống sông ngòi và tài nguyên thiên nhiên phong phú
  • DS: 2.426.561 người | DT: 2.694,7 km²
  • Mật độ: 900 | Quận huyện: 9
  • Số xe: 61 | Hành chính VN-57
  • Mã vùng: 0274 | Bưu chính: 75000
  • GG Reach: 3.760.000 | FB Audience: 2.500.000

Tây Ninh

Nằm cách TPHCM 99 km theo đường QL22, cách biên giới Campuchia 40 km về phía Tây Bắc, nối cao nguyên Nam Trung Bộ với ĐBSCL
  • DS: 1.169.165 người | DT: 4.041,4 km²
  • Mật độ: 289 | Quận huyện: 9
  • Số xe: 70 | Hành chính VN-37
  • Mã vùng: 0276 | Bưu chính: 80000
  • GG Reach: 770.000 | FB Audience: 800.000

Bà Rịa - Vũng Tàu

Ở vị trí cửa ngõ ra biển Đông của các tỉnh Đông Nam Bộ, Kết nối thuận lợi với TPHCM và các địa phương bằng đường bộ, không, thủy và sắt.
  • DS: 1.148.313 người | DT: 1.980,8 km²
  • Mật độ: 580 | Quận huyện: 8
  • Số xe: 72 | Hành chính VN-43
  • Mã vùng: 0254 | Bưu chính: 78000
  • GG Reach: 893.000 | FB Audience: 800.000

Bình Phước

Là tỉnh có diện tích lớn nhất miền nam, cách TPHCM khoảng 121 km theo đường QL13 và QL14 và 102 km theo đường Tỉnh lộ 741.
  • DS: 994.679 người | DT: 6.877 km²
  • Mật độ: 145 | Quận huyện: 11
  • Số xe: 93 | Hành chính VN-58
  • Mã vùng: 0271 | Bưu chính: 67000
  • GG Reach: 587.000 | FB Audience: 400.000

Tây Nam Bộ - Miền Tây

Miền Tây có 1 thành phố và 12 tỉnh. Dân số 17.273.630 người - Diện tích 40.547,2 km² - Mật độ 426 người/km², chiếm 18% dân số cả nước

TP. Cần Thơ

  • DS: 1.235.171 người | DT: 1.439,2 km²
  • Mật độ: 858 | Quận huyện: 9
  • Số xe: 65 | Hành chính VN-48
  • Mã vùng: 0292 | Bưu chính: 94000
  • Google Reach: 1.500.000
  • Facebook Audience: 1.500.000

An Giang

  • DS: 1.908.352 người | DT: 3.536,7 km²
  • Mật độ: 540 | Quận huyện: 11
  • Số xe: 67 | Hành chính VN-44, 89
  • Mã vùng: 0296 | Bưu chính: 90000
  • Google Reach: 959.000
  • Facebook Audience: 1.500.000

Bạc Liêu

  • DS: 907.236 người | DT: 2.669 km²
  • Mật độ: 340 | Quận huyện: 7
  • Số xe: 94 | Hành chính VN-55, 95
  • Mã vùng: 0291 | Bưu chính: 97000
  • Google Reach: 358.000
  • Facebook Audience: 350.000

Bến Tre

  • DS: 1.288.463 người | DT: 2.394,6 km²
  • Mật độ: 538 | Quận huyện: 9
  • Số xe: 71 | Hành chính VN-50
  • Mã vùng: 0275 | Bưu chính: 86000
  • Google Reach: 621.000
  • Facebook Audience: 600.000

Long An

  • DS: 1.688.547 người | DT: 4.490,2 km²
  • Mật độ: 376 | Quận huyện: 15
  • Số xe: 62 | Hành chính VN-41
  • Mã vùng: 0272 | Bưu chính: 82-83000
  • Google Reach: 2.040.000
  • Facebook Audience: 700.000

Tiền Giang

  • DS: 1.764.185 người | DT: 2.510,5 km²
  • Mật độ: 703 | Quận huyện: 11
  • Số xe: 63 | Hành chính VN-46
  • Mã vùng: 0273 | Bưu chính: 84000
  • Google Reach: 1.130.000
  • Facebook Audience: 900.000

Sóc Trăng

  • DS: 1.199.653 người | DT: 3.311,8 km²
  • Mật độ: 362 | Quận huyện: 11
  • Số xe: 83 | Hành chính VN-52
  • Mã vùng: 0299 | Bưu chính: 96000
  • Google Reach: 515.000
  • Facebook Audience: 500.000

Hậu Giang

  • DS: 733.017 người | DT: 1.621,8 km²
  • Mật độ: 452 | Quận huyện: 8
  • Số xe: 95 | Hành chính VN-73
  • Mã vùng: 0293 | Bưu chính: 95000
  • Google Reach: 408.000
  • Facebook Audience: 150.000

Trà Vinh

  • DS: 1.009.168 người | DT: 2.358,2 km²
  • Mật độ: 428 | Quận huyện: 9
  • Số xe: 84 | Hành chính VN-51
  • Mã vùng: 0294 | Bưu chính: 87000
  • Google Reach: 393.000
  • Facebook Audience: 450.000

Đồng Tháp

  • DS: 1.599.504 người | DT: 3.383,8 km²
  • Mật độ: 473 | Quận huyện: 12
  • Số xe: 66 | Hành chính VN-45
  • Mã vùng: 0277 | Bưu chính: 81000
  • Google Reach: 829.000
  • Facebook Audience: 800.000

Vĩnh Long

  • DS: 1.022.791 người | DT: 1.475 km²
  • Mật độ: 693 | Quận huyện: 8
  • Số xe: 64 | Hành chính VN-49
  • Mã vùng: 0270 | Bưu chính: 85000
  • Google Reach: 849.000
  • Facebook Audience: 450.000

Cà Mau

  • DS: 1.194.476 người | DT: 5.294,8 km²
  • Mật độ: 226 | Quận huyện: 9
  • Số xe: 69 | Hành chính VN-59, 96
  • Mã vùng: 0290 | Bưu chính: 98000
  • Google Reach: 485.000
  • Facebook Audience: 500.000

Kiên Giang

  • DS: 1.723.067 người | DT: 6.348,8 km²
  • Mật độ: 271 | Quận huyện: 15
  • Số xe: 68 | Hành chính VN-47, 91
  • Mã vùng: 0297 | Bưu chính: 91-92000
  • Google Reach: 795.000
  • Facebook Audience: 800.000